<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensayos SpeedWet NG</title>
	<atom:link href="http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos</link>
	<description>Portal De Ensayos de la linea SpeedWet NG</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 16:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Evaluación del coadyuvante de formulación compuesta SpeedWet Siliconado NG como mejorador de la eficiencia de mojado en aplicaciones de fungicida en maní.</title>
		<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=382</link>
		<comments>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecimolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpeedWet Siliconado NG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Materiales y método. Ensayo realizado en establecimiento Colonia Dolores, General Cabrera (Córdoba), el 19 de febrero de 2010. Equipo: * Pulverizador de arrastre marca Jacto mod. 3000, equipado con banderillero satelital y computadora de pulverización con control automático de caudal. * 25.5mde longitud y 49 picos espaciados. * Picos de tipo cono hueco marca Teejet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación del control de malezas en barbecho, comparando la utilización de SpeedWet Maxion, Sulfato de amonio y Glifosato Premium</title>
		<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=339</link>
		<comments>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecimolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpeedWet Maxion NG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[1. Objetivos: - Realizar una evaluación de los niveles de control de malezas en barbecho, comparando Speedwet Maxion, Sulfato de amonio y Glifosato Premium. - Evaluar la velocidad de control con los diferentes principios activos y sus coadyuvantes. 2. Materiales y Métodos: El ensayo se realizó en el establecimiento “La Aurora”, ubicado a 30 km [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIDAD DE APLICACIÓN CON EL USO DE COADYUVANTES DE FORMULACIÓN COMPUESTA SPEEDWET NG EN REEMPLAZO DE ACEITE AGRÍCOLA EN PULVERIZACIÓN AÉREA DE ULTRA BAJO VOLUMEN.</title>
		<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=323</link>
		<comments>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecimolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpeedWet Siliconado NG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[SÍNTESIS DE ENSAYO REALIZADO POR ALBERTO ETIENNOT – DAIREAUX OBJETIVO El objetivo del presente ensayo fue evaluar la calidad de aplicación con el uso de SpeedWet Siliconado NG y SpeedWet Antideriva NG en reemplazo de aceite agrícola en una pulverización aérea. INTRODUCCIÓN El uso de aceite agrícola agregado al caldo de pulverización tanto de aplicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación del coadyuvante SPEEDWET NG Maxion como activador del Herbicida Glifosato en un tratamiento de barbecho químico.</title>
		<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=313</link>
		<comments>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecimolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpeedWet Maxion NG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[El ensayo se efectuó en un predio perteneciente a la EEAOC (Estación Experimental Agropecuaria Obispo Colombre) en la localidad de Las Talitas, Provincia de Tucumán. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad coadyuvante del formulado compuesto SpeedWet NG Maxion sobre el herbicida Glifosato. Se utilizó un equipo de presión constante de CO2 con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensayo variedades de trigo y respuesta a la aplicación de fungicidas Campaña 10/11</title>
		<link>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=300</link>
		<comments>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecimolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[SpeedWet Siliconado NG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[AAPRESID Reg. Azul-Tandil. (extracción de ensayo original) 1. Objetivo Analizar el potencial de rinde, sanidad y respuesta a la aplicación de fungicidas de las variedades de trigo, difundidas o nuevas, en ambientes del SE de Bs. As. (Azul y Tandil); en siembra directa y con la tecnología utilizada por los productores, sin limitación de nutrientes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.speedagro.com.ar/ensayos/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

